OK
Tor works
Circumvention
Runtime: 52.3s
On April 26, 2025, 07:58 PM UTC, Tor worked on AS51896 in Iceland.
As part of OONI Probe Tor testing, all reachability measurements of selected Tor directory authorities and bridges were successful.
Tor Browser Bridges
1/14 OK
Tor Directory Authorities
9/10 OK
Name | Address | Type | Accessible |
---|---|---|---|
moria1 | 128.31.0.39:9201 | or_port_dirauth | |
moria1 | 128.31.0.39:9231 | dir_port | |
gabelmoo | 131.188.40.189:443 | or_port_dirauth | |
gabelmoo | 131.188.40.189:80 | dir_port | |
maatuska | 171.25.193.9:443 | dir_port | |
maatuska | 171.25.193.9:80 | or_port_dirauth | |
dannenberg | 193.23.244.244:443 | or_port_dirauth | |
dannenberg | 193.23.244.244:80 | dir_port | |
longclaw | 199.58.81.140:443 | or_port_dirauth | |
longclaw | 199.58.81.140:80 | dir_port | |
bastet | 204.13.164.118:443 | or_port_dirauth | |
bastet | 204.13.164.118:80 | dir_port | |
Faravahar | 216.218.219.41:443 | or_port_dirauth | connection_refused |
Faravahar | 216.218.219.41:80 | dir_port | connection_refused |
tor26 | 217.196.147.77:443 | or_port_dirauth | |
tor26 | 217.196.147.77:80 | dir_port | |
2d7292b5163fb7de5b24cd04032c93a2d4c454431de3a00b5a6d4a3309529e49 | 193.11.166.194:27020 | obfs4 | generic_timeout_error |
3fa772a44e07856b4c70e958b2f6dc8a29450a823509d5dbbf8b884e7fb5bb9d | 192.95.36.142:443 | obfs4 | generic_timeout_error |
dizum | 45.66.35.11:443 | or_port_dirauth | |
dizum | 45.66.35.11:80 | dir_port | |
49116bf72d336bb8724fd3a06a5afa7bbd4e7baef35fbcdb9a98d13e702270ad | 146.57.248.225:22 | obfs4 | handshake: ntor AUTH mismatch: Derived: 8f3a18ee02bf96cdbd11becdef333cf68a1676135c1b0db51f268153ade42d21 Received:eaa6855c7e452f88e7982b243635861413411a25863da86227bacec74ea9902d. |
4a330634c5d678887f0f7c299490af43a6ac9fa944a6cc2140ab264c9ec124a0 | 209.148.46.65:443 | obfs4 | |
548eebff71da6128321c3bc1c3ec12b5bfff277ef5cde32709a33e207b57f3e2 | 37.218.245.14:38224 | obfs4 | handshake: ntor AUTH mismatch: Derived: f6f38802945186b5814c58ef1967a86475033c3387a4b4323b0727af43fb5669 Received:3b83b093f987b74f08cc60fe788657b2da79566999ca67c966a895f6b1c05818. |
5aeb9e43b43fc8a809b8d25aae968395a5ceea0e677caaf56e1c0a2ba002f5b5 | 193.11.166.194:27015 | obfs4 | generic_timeout_error |
Serge | 66.111.2.131:9001 | or_port_dirauth | |
Serge | 66.111.2.131:9030 | dir_port | |
662218447d396b9d4f01b585457d267735601fedbeb9a19b86b942f238fe4e7b | 51.222.13.177:80 | obfs4 | handshake: ntor AUTH mismatch: Derived: 1b95473661f358ed2fccd1c6532fe80ed51fcb0e45aba3f3d57c4a57b6fe6661 Received:91c12f0764f666b9bc0b5a8146e128026274426dbcd19ee99af251c2c69df07b. |
75fe96d641a078fee06529af376d7f8c92757596e48558d5d02baa1e10321d10 | 45.145.95.6:27015 | obfs4 | handshake: ntor AUTH mismatch: Derived: c37729227140f8c240a5728d8906dc2261c03c700efb5e5a6ba91c647de1fef7 Received:95838cea86c171476e2ffb9500307fa6366c2b59f4d5a9f3ba5b3c6b748eb037. |
99e9adc8bba0d60982dbc655b5e8735d88ad788905c3713a39eff3224b617eeb | 38.229.1.78:80 | obfs4 | generic_timeout_error |
9d735c6e70512123ab2c2fe966446b2345b352c512e9fb359f4b1673236e4d4a | 38.229.33.83:80 | obfs4 | generic_timeout_error |
b7c0e3f183ad85a6686ec68344765cec57906b215e7b82a98a9ca013cb980efa | 193.11.166.194:27025 | obfs4 | generic_timeout_error |
b8de51da541ced804840b1d8fd24d5ff1cfdf07eae673dae38c2bc2cce594ddd | 85.31.186.26:443 | obfs4 | handshake: ntor AUTH mismatch: Derived: 1d6429e0554de67dff2072f7e5d1bab4fab2c176a7cbd4cb32881e572dc9e05a Received:aab8660c178483f96f6aef916c84ec95164d24c1addb69f2a0460cf8207894b0. |
d2d6e34abeda851f7cd37138ffafcce992b2ccdb0f263eb90ab75d7adbd5eeba | 85.31.186.98:443 | obfs4 | handshake: ntor AUTH mismatch: Derived: 8656802bebf60e016aa7bf090ff78907bfcbebb4a3240c424785eebceb5eb37d Received:116904aafda4ff4b901b5e2fcad69a4e99d492f3d52000c7991c9ba6957998c5. |
f855ba38d517d8589c16e1333ac23c6e516532cf036ab6f47b15030b40a3b6a6 | [2a0c:4d80:42:702::1]:27015 | obfs4 | connection_refused |
Resolver
Resolver ASN
AS34927
Resolver IP
45.134.88.121
Resolver Network Name
iFog GmbH
Report ID
20250426T195735Z_tor_IS_51896_n1_3mC3oP3TGZLqzeuR
Platform
windows
Software Name
ooniprobe-desktop-unattended (3.14.1)
Measurement Engine
ooniprobe-engine (3.14.1)